Cours indicatifs 08:30
EURUSD | 1,1331 | 1,1351 | GBPUSD | 1,3280 | 1,3294 | USDSGD | 1,3131 | 1,3180 |
EURGBP | 0,8526 | 0,8540 | USDCHF | 0,8318 | 0,8330 | USDHKD | 7,7505 | 7,7780 |
EURCHF | 0,9434 | 0,9453 | USDJPY | 143,5722 | 143,7409 | EURHUF | 406,0935 | 407,9173 |
EURJPY | 162,81 | 163,13 | EURRUB | 94,2852 | 94,3886 | EURMXN | 22,1938 | 22,3437 |
EURCAD | 1,5716 | 1,5762 | EURHKD | 8,7920 | 8,8213 | USDCAD | 1,5710 | 1,3914 |
EURAUD | 1,7728 | 1,7753 | EURZAR | 21,2333 | 21,4375 | AUDUSD | 0,6386 | 0,6409 |
EURNZD | 1,8988 | 1,9043 | EURCZK | 24,8073 | 25,0234 | NZDUSD | 0,5957 | 0,5979 |
EURDKK | 7,4633 | 7,4656 | EURPLN | 4,2487 | 4,2842 | USDCNY | 7,2784 | 7,3050 |
EURSEK | 10,9100 | 10,9190 | EURINR | 96,4793 | 97,3669 | EURCNY | 8,2544 | 8,2854 |
EURNOK | 11,8230 | 11,8360 | EURTHB | 37,8488 | 38,1692 | EURRON | 4,9715 | 4,9897 |
1M EURIBOR | 2,147 | SOFR USD | 4,28000 | Gold USD/Ounce | 3299,36 | |||
3M EURIBOR | 2,161 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 65,76 | |||||
IRS € 10Y | 2,416 | 2,506 | ECB Refinancing Rate | 2,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 547,37 | ||
OLO 10Y | 3,043 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 556,41 |
Nous vivons à nouveau une semaine où les chiffres macroéconomiques sont éclipsés par la politique américaine. Après le virage à 180 degrés de Donald Trump à l’égard du président de la Fed, Jerome Powell, les marchés financiers se concentrent désormais sur l’autre virage de la semaine, celui de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.
Depuis que le ministre américain des Finances, Scott Bessent, a annoncé que les tarifs commerciaux réciproques élevés étaient insoutenables et constituaient de facto un embargo commercial entre les deux pays, les marchés espèrent une nouvelle désescalade supplémentaire du conflit commercial. Scott Bessent a nuancé ses déclarations par la suite, mais cette petite correction a surtout replacé la balle dans le camp chinois. Cela reste un jeu de négociations et de concessions de part et d’autre, sans que cela ne porte trop atteinte à leur image. Aujourd’hui, la Chine a créé une nouvelle ouverture dans le conflit commercial. Le gouvernement chinois a indiqué qu’il envisage de suspendre les droits de douane élevés de 125% sur certaines importations américaines, allant de l’équipement médical à certains produits chimiques.
Après un cours EURUSD au plus haut de 1,1573 ce lundi de Pâques, suite aux doutes semés autour du président de la Fed et par conséquent aussi sur l’indépendance de cette dernière, le billet vert a regagné du terrain. Depuis hier, notre paire de devises préférée se négocie entre 1,13 et 1,14, et plus précisément à 1,1350 au moment de la rédaction de cet article. La question est de savoir combien de temps cette résurgence du dollar va durer. À suivre…
Malgré l’ordre du jour relativement léger en termes de chiffres macroéconomiques, nous vous devions encore certains des chiffres d’hier.
Par exemple, l'indicateur allemand de l’Ifo a augmenté plus que prévu, indiquant que les entrepreneurs allemands se sont montrés plus optimistes que le mois dernier quant au climat actuel des affaires. Cependant, ils se sont montrés légèrement moins optimistes quant aux perspectives, même si ce chiffre était également plus élevé que prévu. Il est clair que les droits de douane américains sont source d’incertitudes en Allemagne.
De l’autre côté de l’Atlantique, il n’y a pas eu de surprise hier lors de la publication du chiffre hebdomadaire des premières demandes d’allocations chômage. Les commandes de biens durables ont augmenté de 9,2% en mars par rapport au mois précédent, mais le chiffre hors transport (et donc hors avions) est resté inchangé, ce qui indique une certaine prudence due à l’incertitude actuelle.
Bonne journée et bon week-end ensoleillé,
Geert Provoost
Indicateurs économiques
- US: Michigan Consumer Sentiment Final - Apr (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
EURAUD | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
EURNZD | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,03 |
EURCAD | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 1,74 |
EURCZK | 25,00 | 24,90 | 24,80 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
EURHUF | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
EURCNH | 7,92 | 8,10 | 8,23 | 8,32 | 8,47 | 8,56 | 8,70 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
24.04.2025
24/04 - Le sentiment positif à l'échelle mondiale dépasse les maigres résultats de l'indice PMI
Cours indicatifs 08:55
EURUSD | 1,1343 | 1,1362 | GBPUSD | 1,3269 | 1,3283 | USDSGD | 1,3125 | 1,3174 |
EURGBP | 0,8542 | 0,8556 | USDCHF | 0,8265 | 0,8276 | USDHKD | 7,7512 | 7,7786 |
EURCHF | 0,9383 | 0,9400 | USDJPY | 142,5780 | 142,7407 | EURHUF | 407,6420 | 409,3709 |
EURJPY | 161,83 | 162,16 | EURRUB | 94,3462 | 94,4496 | EURMXN | 22,1938 | 22,3437 |
EURCAD | 1,5708 | 1,5755 | EURHKD | 8,7995 | 8,8334 | USDCAD | 1,5702 | 1,3895 |
EURAUD | 1,7811 | 1,7836 | EURZAR | 21,0054 | 21,2099 | AUDUSD | 0,6363 | 0,6386 |
EURNZD | 1,9014 | 1,9069 | EURCZK | 24,8641 | 25,0675 | NZDUSD | 0,5956 | 0,5978 |
EURDKK | 7,4652 | 7,4675 | EURPLN | 4,2551 | 4,2907 | USDCNY | 7,2877 | 7,3142 |
EURSEK | 10,9620 | 10,9690 | EURINR | 96,4822 | 97,3698 | EURCNY | 8,2730 | 8,3038 |
EURNOK | 11,9050 | 11,9120 | EURTHB | 37,8617 | 38,1812 | EURRON | 4,9721 | 4,9898 |
1M EURIBOR | 2,134 | SOFR USD | 4,30000 | Gold USD/Ounce | 3325,99 | |||
3M EURIBOR | 2,158 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 65,48 | |||||
IRS € 10Y | 2,442 | 2,499 | ECB Refinancing Rate | 2,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 542,19 | ||
OLO 10Y | 3,085 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 547,70 |
La publication des indices PMI, première mesure de l'effet, de l'impact, des annonces des droits d'importation mutuels, était attendue avec impatience.
L'indice PMI composite de la zone euro est tombé à 50,1 en avril 2025, contre 50,9 en mars - légèrement en dessous des attentes du marché de 50,3 et de son plus bas niveau depuis des mois. L'indice du secteur des services est passé de 51 en mars à 49,7 en avril, son plus bas niveau en 5 mois. Sur une note positive, l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier a très légèrement augmenté, passant de 48,6 à 48,7, mais il reste inférieur à la barre des 50, la ligne entre la croissance et la contraction.
L'économie européenne stagne, pour ainsi dire, avec un fait nouveau en particulier, le secteur des services, qui était autrefois le moteur et qui était capable de contrer les chiffres industriels dans le tableau global de l'indice général, affiche maintenant une contraction ! Un indicateur médiocre pour le reste de l'année à venir et qui rapproche ainsi l'indice général de la barre des 50.
Aux États-Unis également, un ralentissement de la croissance a été mesuré en avril par le cabinet d'études S&P Global. L'indice PMI composite américain S&P Global Flash est tombé à 51,2 en avril 2025, contre 53,5 en mars - indiquant la croissance la plus lente de l'activité du secteur privé en 16 mois. L'activité des services a ralenti, passant de 54,4 à 51,4, tandis que la production s'est légèrement améliorée (50,7 contre 50,2). Pire encore, les attentes des entreprises pour l'année à venir sont tombées à l'un des niveaux les plus bas depuis la pandémie.
Les marchés pourraient réagir négativement à cette situation. Rien n’est moins vrai ! Les indices européen et américain ont clôturé en hausse hier soir. Le dollar, malmené ces dernières semaines et dont le statut de valeur refuge a été remis en cause et qui a enregistré des niveaux de 1,15 euro en début de semaine, s'est à nouveau renforcé vers 1,1319 euro hier soir. Notre paire de devises préférée se négocie à 1,1356 au moment de la rédaction de cet article. Bien sûr, tout ce qui a trait à l'apaisement des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et à l'assurance du président Trump qu'il ne licenciera pas le président de la Fed, Jerome Powell (bien que cela soit possible), a stimulé le sentiment mondial et surclassé les maigres résultats de l'indice PMI. La question est de savoir combien de temps ce sentiment va durer.
Bonne journée,
Christophe De Cock
Indicateurs économiques
- EZ: Germany: Ifo Business Climate, Curr Conditions & Expectations New - Apr (10:00)
- US: Durable Goods - Mar (14:30)
- US: Initial Jobless Claims - 19 Apr, w/e (14:30)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
EURAUD | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
EURNZD | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,03 |
EURCAD | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 1,74 |
EURCZK | 25,00 | 24,90 | 24,80 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
EURHUF | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
EURCNH | 7,92 | 8,10 | 8,23 | 8,32 | 8,47 | 8,56 | 8,70 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
23.04.2025
23/04 - Les PMI dévoileront l'impact des droits de douane
Cours indicatifs 09:05
EURUSD | 1,1377 | 1,1396 | GBPUSD | 1,3308 | 1,3323 | USDSGD | 1,3097 | 1,3147 |
EURGBP | 0,8542 | 0,8556 | USDCHF | 0,8208 | 0,8221 | USDHKD | 7,7525 | 7,7800 |
EURCHF | 0,9348 | 0,9366 | USDJPY | 141,5588 | 141,7304 | EURHUF | 407,5421 | 409,2205 |
EURJPY | 161,19 | 161,46 | EURRUB | 92,8726 | 92,9745 | EURMXN | 22,2337 | 22,3838 |
EURCAD | 1,5709 | 1,5754 | EURHKD | 8,8294 | 8,8589 | USDCAD | 1,5703 | 1,3851 |
EURAUD | 1,7735 | 1,7765 | EURZAR | 20,9666 | 21,1758 | AUDUSD | 0,6408 | 0,6432 |
EURNZD | 1,8987 | 1,9040 | EURCZK | 24,8969 | 25,0886 | NZDUSD | 0,5983 | 0,6005 |
EURDKK | 7,4642 | 7,4665 | EURPLN | 4,2596 | 4,2947 | USDCNY | 7,2864 | 7,3146 |
EURSEK | 10,9090 | 10,9190 | EURINR | 96,7581 | 97,6478 | EURCNY | 8,2986 | 8,3288 |
EURNOK | 11,7920 | 11,8020 | EURTHB | 37,8777 | 38,1963 | EURRON | 4,9723 | 4,9899 |
1M EURIBOR | 2,101 | SOFR USD | 4,32000 | Gold USD/Ounce | 3311,76 | |||
3M EURIBOR | 2,191 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 67,46 | |||||
IRS € 10Y | 2,441 | 2,495 | ECB Refinancing Rate | 2,40000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 553,95 | ||
OLO 10Y | 3,081 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 559,44 |
Après avoir mis la pression sur la Chine dans l’escalade aux droits de douane, et au président de la Fed, Jérôme Powell, lui sommant de faire baisser les taux sous peine d’être limogé - Donald Trump fait une fois de plus volte-face.
L’espoir d’une possible désescalade des tensions entre Pékin et Washington, après la petite phrase du Président américain sur les surtaxes, a fait rebondir les bourses en Asie ce mercredi et permis au dollar de reprendre des couleurs.
Donald Trump a déclaré qu’il ne comptait pas renvoyer Jérôme Powell et a reconnu que les surtaxes de 145% étaient quand même très élevées et qu’elles allaient baisser de façon substantielle., sans toutefois arriver à zéro…
Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a lui aussi calmé le jeu en expliquant que ces surtaxes agissaient comme un embargo commercial et que la situation actuelle n’était pas tenable pour les deux pays.
De son côté, la Chine ne semble pas vouloir spécialement calmer le jeu avec l’administration Trump. Les diplomates chinois appellent le Royaume-Uni et l’Union Européenne à défendre d’un commun accord le commerce international face à ce contexte d’intimidation unilatérale généralisée - imposée par les Etats-Unis.
Les grandes entreprises s’adaptent aux barrières douanières existantes, notamment en relevant leurs prix de vente aux Etats-Unis pour y produire les produits qui y sont importés.
Et c’est donc aujourd’hui que l’impact des droits de douane réciproques va se mesurer pour la première fois avec les indices PMI.
Ces statistiques sont calculées généralement à la moitié du mois, et englobent donc dans leur dernière version l’annonce du 2 avril des droits de douane par le gouvernement américain de Donald Trump, ainsi que la pause de 90 jours sur ces tarifs, dévoilée quelques jours plus tard.
En conséquence, ces indicateurs des directeurs d’achat en avril en zone euro et aux Etats-Unis sont particulièrement attendus par le marché, qui s’inquiète d’une récession d’une part et d’autre de l’Atlantique.
Il ne faut pas être devin pour deviner que les chiffres attendus soient tous en contraction par rapport au mois de mars.
Le consensus Reuters s’attend en Europe à un repli de l’activité des services (de 51 à 50,5), avec une baisse plus marquée car plus exposé aux droits de douane pour le secteur manufacturier (de 48.6 à 47.5).
Les PMI manufacturiers européens s’étaient redressés ces derniers mois mais restent en contraction, tandis qu’aux Etats-Unis ce même secteur passerait sous la barre des 50 (de 50.2 à 49.1).
Bonne journée,
Etienne Cornet
Indicateurs économiques
- EZ: HCOB Mfg+Serv+Composite PMI - April - (10:00)
- UK: Flash PMI Mfg+Serv+Composite PMI - April - (10:30)
- US: S&P Global Mfg+Serv.+Composite PMI Flash - April (15:45)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
EURAUD | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
EURNZD | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,03 |
EURCAD | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 1,74 |
EURCZK | 25,00 | 24,90 | 24,80 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
EURHUF | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
EURCNH | 7,92 | 8,10 | 8,23 | 8,32 | 8,47 | 8,56 | 8,70 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 10:02
EURUSD | 1,1497 | 1,1516 | GBPUSD | 1,3370 | 1,3385 | USDSGD | 1,3047 | 1,3096 |
EURGBP | 0,8592 | 0,8606 | USDCHF | 0,8090 | 0,8102 | USDHKD | 7,7490 | 7,7763 |
EURCHF | 0,9309 | 0,9328 | USDJPY | 140,1398 | 140,3051 | EURHUF | 407,9916 | 409,7218 |
EURJPY | 161,15 | 161,54 | EURRUB | 93,7036 | 93,8063 | EURMXN | 22,5534 | 22,7046 |
EURCAD | 1,5854 | 1,5902 | EURHKD | 8,9185 | 8,9484 | USDCAD | 1,5848 | 1,3845 |
EURAUD | 1,7905 | 1,7930 | EURZAR | 21,2920 | 21,5026 | AUDUSD | 0,6415 | 0,6439 |
EURNZD | 1,9117 | 1,9170 | EURCZK | 24,9058 | 25,1016 | NZDUSD | 0,6004 | 0,6027 |
EURDKK | 7,4656 | 7,4678 | EURPLN | 4,2541 | 4,2887 | USDCNY | 7,3086 | 7,3354 |
EURSEK | 11,0160 | 11,0250 | EURINR | 97,3590 | 98,2532 | EURCNY | 8,4092 | 8,4415 |
EURNOK | 11,9360 | 11,9460 | EURTHB | 37,9553 | 38,3115 | EURRON | 4,9720 | 4,9897 |
1M EURIBOR | 2,134 | SOFR USD | 4,32000 | Gold USD/Ounce | 3470,07 | |||
3M EURIBOR | 2,183 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 66,14 | |||||
IRS € 10Y | 2,446 | 2,536 | ECB Refinancing Rate | 2,65000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 538,60 | ||
OLO 10Y | 3,078 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 544,04 |
L’incertitude domine les marchés, encore et toujours. L’animosité de Trump vis-à-vis du patron de la Fed n’a rien d’anecdotique, en tous cas, les marchés rient jaunes.
Qui dit incertitudes, dit valeurs refuges. L’or, en l’occurrence, a atteint 3410 dollars l’once, soit, sur un an, une progression de 40%. Le dollar paie cher ce climat chaotique et la méfiance des investisseurs envers les Etats-Unis s’intensifie - le billet vert est délaissé au profit d’actifs plus stables - tel le franc suisse, à 0.81 pour un dollar ce matin, voire l’euro, à 1.15 dollar au moment de vous adresser ces lignes, au plus haut depuis trois ans, venant de 1.1335 au plus bas jeudi et malgré la baisse de 0.25% décidée par la BCE. Le « dollar index » qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de devises est lui aussi tombé à un plus bas de trois ans.
Preuve qu’il s’agit d’un rejet plus global qu’il n’y parait des actifs labelisés « Oncle Sam », les bons du trésor sont délaissés - comprendre que les détenteurs s’en débarrassent au marché secondaire - ce qui mécaniquement fait monter les taux, tel le 10 ans à plus de 4.4%.
La politique monétaire menée par la BCE est saluée par les marchés. La banque centrale européenne, même si elle feint d’avoir pris une décision de politique monétaire en mode business as usual, prend très au sérieux les risques auxquels la zone euro risque d’être confrontée, à savoir, pour n’en citer que deux, la guerre en Ukraine dont on ne voit pas la fin en dépit des promesses du président américain et la guerre commerciale, initiée par le même président américain, qui met l’économie mondiale à mal, et par extension l’Europe à risque.
À l’agenda, le « Fed’s beige book » sera publié demain ; pour rappel, le livre beige de la Fed est une analyse qualitative de la conjoncture économique. Cette analyse est publiée huit fois par an à des jours connus, en général deux semaines avent la tenue d’un FOMC (Federal Open Market Committee). Jeudi, toujours aux US, les nouvelles inscriptions au chômage et vendredi le très attendu sentiment du consommateur publié par l’Université du Michigan.
La suite demain.
Bonne journée à toutes et tous !
Stéphane Christiaens.
Indicateurs économiques
- EZ: Consumer Confid. Flash - April - (16:00)
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
EURAUD | 1,75 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
EURNZD | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 2,00 | 2,00 | 2,03 |
EURCAD | 1,60 | 1,62 | 1,65 | 1,68 | 1,69 | 1,72 | 1,74 |
EURCZK | 25,00 | 24,90 | 24,80 | 24,70 | 24,60 | 24,50 | 24,50 |
EURHUF | 395,00 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EURRON | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
EURPLN | 4,10 | 4,15 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
EURCNH | 7,92 | 8,10 | 8,23 | 8,32 | 8,47 | 8,56 | 8,70 |
(Source : Global Markets, Bruxelles)
Cours indicatifs 08:58
EURUSD | 1,1352 | 1,1371 | GBPUSD | 1,3219 | 1,3234 | USDSGD | 1,3123 | 1,3171 |
EURGBP | 0,8580 | 0,8594 | USDCHF | 0,8178 | 0,8189 | USDHKD | 7,7537 | 7,7812 |
EURCHF | 0,9290 | 0,9308 | USDJPY | 142,6030 | 142,7657 | EURHUF | 407,5421 | 409,1203 |
EURJPY | 161,77 | 162,26 | EURRUB | 93,7983 | 93,9012 | EURMXN | 22,6034 | 22,7547 |
EURCAD | 1,5766 | 1,5790 | EURHKD | 8,8112 | 8,8406 | USDCAD | 1,5760 | 1,3925 |
EURAUD | 1,7897 | 1,7941 | EURZAR | 21,3278 | 21,5327 | AUDUSD | 0,6331 | 0,6353 |
EURNZD | 1,9225 | 1,9279 | EURCZK | 24,8840 | 25,0916 | NZDUSD | 0,5895 | 0,5917 |
EURDKK | 7,4661 | 7,4683 | EURPLN | 4,2631 | 4,2982 | USDCNY | 7,3032 | 7,3291 |
EURSEK | 11,1060 | 11,1150 | EURINR | 96,6703 | 97,5594 | EURCNY | 8,2972 | 8,3273 |
EURNOK | 12,0250 | 12,0340 | EURTHB | 37,6110 | 37,9386 | EURRON | 4,9728 | 4,9903 |
1M EURIBOR | 2,199 | SOFR USD | 4,36000 | Gold USD/Ounce | 3328,97 | |||
3M EURIBOR | 2,236 | BrOil $-Fut 2M/barrel | 65,39 | |||||
IRS € 10Y | 2,484 | 2,543 | ECB Refinancing Rate | 2,65000 | GOil 0.2 €-Fut2M/T | 541,76 | ||
OLO 10Y | 3,128 | Fed Funds US | 4,50000 | ULSD 10 ppm €/T | 546,60 |
Memo de fin de semaine pour ce qui nous concerne, nous vous rappelons que les banques seront fermées demain et lundi.
Aux Etats-Unis, devant le Club Économique de Chicago, Jerome Powell a abordé le thème délicat du ralentissement économique mêlé à l’inflation. Il a expliqué que le niveau surprise supposé des droits de douane allait alimenter l’inflation tout en provoquant un ralentissement de la croissance. Il n’en a pas fallu plus pour refroidir les marchés, notamment boursiers, qui en fin de séance hier à New-York ont dévissé : -3.07% pour le Nasdaq, -1.73% pour le Dow Jones, -2.24% pour le S&P500.
Au-delà de l’appréciation du patron de la Fed sur l’économie américaine, Jerome Powell était attendu sur la future politique monétaire de la réserve fédérale dont il annonce qu’elle restera attentiste, l’économie américaine restant solide mais présentant de sérieux risques.
De ce côté de l’Atlantique, nous attendons ce midi la décision de politique monétaire de la banque centrale européenne. Alors qu’aux Etats-Unis certains analystes n’hésitent pas à penser que la Fed n’aura d’autre choix que de hausser les taux à un moment ou à un autre, le climat est inverse à Francfort. Même s’il est toujours dangereux de mettre la main au feu, le consensus plaide pour une nouvelle baisse des taux directeurs européens. L’inflation reste sous contrôle et continue à ralentir et, même constat qu’aux US, la guerre commerciale menace la croissance de la zone.
Sur ces entrefaites, l’or reste la valeur refuge préférée des investisseurs et affiche un nouveau record à 3.357,78 dollars l’once, boosté aussi par un dollar faible à 1.1350 pour un euro au moment de vous adresser ces lignes. Billet vert faible mais stable depuis une semaine, en mode observation.
Nous resterons attentifs aux statistiques du jour aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que le "Philly Fed" qui mesure l’activité couvrant les régions de Pennsylvanie, du New Jersey et du Delaware. Cet index est un bon indicateur avancé de ce que pourrait être la situation au niveau national.
La suite mardi !
Bon weekend de Pâques, bonne chasse aux œufs !
Stéphane Christiaens.
Indicateurs économiques
- US : Jobless claims 14h30
- EZ : ECB Main Refinancing Rate 14:15
- ECB Press Conference 14:45
BNP Paribas end-period FX Forecasts (last update: 25/03/25)
Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026 | Q3 2026 | Q4 2026 | |
EURUSD | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,20 |
USDJPY | 150,00 | 152,00 | 152,00 | 150,00 | 148,00 | 146,00 | 144,00 |
USDCHF | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
GBPUSD | 1,29 | 1,31 | 1,30 | 1,33 | 1,33 | 1,36 | 1,36 |
EURJPY | 165,00 | 169,00 | 170,00 | 171,00 | 172,00 | 172,00 | 173,00 |
EURGBP | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
EURCHF | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,06 |
EURSEK | 11,00 | 10,90 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | 10,80 |
EURNOK | 11,40 | 11,40 | 11,30 | 11,30 | 11,20 | 11,20 | 11,20 |
